![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MPN: | IRLML6401TRPBF | MFR: | Infineon |
---|---|---|---|
Kategorie: | MOSFET | Größe: | 1.02*3.04*1.4mm |
Hervorheben: | Si 12V Mosfet P Ch,Infineon Mosfet P Ch,IRLML6401TRPBF |
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Produkt-Kategorie | Energie MOSFET |
Material | Si |
Konfiguration | Einzeln |
Verfahrenstechnik | HEXFET |
Kanal-Modus | Verbesserung |
Kanaltyp | P |
Zahl von Elementen pro Chip | 1 |
Maximale Abfluss-Quellspannung (V) | 12 |
Maximale Gate-Source-Spannung (V) | ±8 |
Maximale Tor-Schwellen-Spannung (V) | 0,95 |
Funktionierende Grenzschichttemperatur (°C) | -55 bis 150 |
Maximaler ununterbrochener Abfluss gegenwärtiges (a) | 4,3 |
Maximaler Tor-Quelldurchsickern-Strom (Na) | 100 |
Maximales IDSS (MA) | 1 |
Maximaler Abfluss-Quellwiderstand (MOhm) | 50@4.5V |
Typische Tor-Gebühr @ Vgs (nC) | 10@5V |
Typisches Tor, zum der Gebühr (nC) abzulassen | 2,6 |
Typisches Tor zur Quellgebühr (nC) | 1,4 |
Typische Rückwiederaufnahme-Gebühr (nC) | 8 |
Typische eingegebene Kapazitanz @ Vds (PF) | 830@10V |
Typische Rückübergangskapazitanz @ Vds (PF) | 125@10V |
Minimale Tor-Schwellen-Spannung (V) | 0,4 |
Typische Ausgangskapazität (PF) | 180 |
Höchstleistungs-Ableitung (mW) | 1300 |
Typische Abfallzeit (ns) | 210 |
Typische Anstiegszeit (ns) | 32 |
Typische Abschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 250 |
Typische Einschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 11 |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -55 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 150 |
Verpacken | Band und Spule |
Maximale pulsiert lassen Strom @ TC=25°C (a) ab | 34 |
Maximale Kreuzungs-umgebender thermischer Widerstand auf PWB (°C/W) | 100 |
Typische Tor-Hochebenen-Spannung (V) | 1,7 |
Typische Rückgenesungszeit (ns) | 22 |
Maximale Dioden-Vorwärtsspannung (V) | 1,2 |
Typische Tor-Schwellen-Spannung (V) | 0,55 |
Maximale positive Gate-Source-Spannung (V) | 8 |
Pin Count | 3 |
Standardpaket-Name | TRUNKENBOLD |
Lieferanten-Paket | SOT-23 |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 1,02 (maximal) |
Paket-Länge | 3,04 (maximal) |
Paket-Breite | 1,4 (maximal) |
PWB änderte | 3 |
Führungs-Form | Möve-Flügel |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073