![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MPN: | IRFB7545PBF | MFR: | Infineon |
---|---|---|---|
Kategorie: | MOSFET | Größe: | 9.02*10.67*4.83mm |
Hervorheben: | N-CH IRFB7545 Mosfet Pinout,IRFB7545 Mosfet Pinout 60V,IRFB7545PBF |
EU RoHS | Konform mit Befreiung |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Produkt-Kategorie | Energie MOSFET |
Konfiguration | Einzeln |
Verfahrenstechnik | HEXFET |
Kanal-Modus | Verbesserung |
Kanaltyp | N |
Zahl von Elementen pro Chip | 1 |
Maximale Abfluss-Quellspannung (V) | 60 |
Maximale Gate-Source-Spannung (V) | ±20 |
Maximale Tor-Schwellen-Spannung (V) | 3,7 |
Maximaler ununterbrochener Abfluss gegenwärtiges (a) | 95 |
Maximaler Tor-Quelldurchsickern-Strom (Na) | 100 |
Maximales IDSS (MA) | 1 |
Maximaler Abfluss-Quellwiderstand (MOhm) | 5.9@10V |
Typische Tor-Gebühr @ Vgs (nC) | 75@10V |
Typische Tor-Gebühr @ 10V (nC) | 75 |
Typische eingegebene Kapazitanz @ Vds (PF) | 4010@25V |
Höchstleistungs-Ableitung (mW) | 125000 |
Typische Abfallzeit (ns) | 43 |
Typische Anstiegszeit (ns) | 72 |
Typische Abschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 44 |
Typische Einschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 12 |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -55 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 175 |
Verpacken | Rohr |
Lieferanten-Paket | TO-220AB |
Pin Count | 3 |
Standardpaket-Name | TO-220 |
Montage | Durch Loch |
Paket-Höhe | 9,02 (maximal) |
Paket-Länge | 10,67 (maximal) |
Paket-Breite | 4,83 (maximal) |
PWB änderte | 3 |
Vorsprung | Vorsprung |
Führungs-Form | Durch Loch |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073