|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MPN: | IRFB4115PBF | MFR: | Infineon |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | MOSFET | Größe: | 9.02*10.67*4.83mm |
| Hervorheben: | MOSFET IRFB4115PBF-hoher Leistung,Mosfet-Si 150V der hohen Leistung,mosfet irf4115 |
||
| EU RoHS | Konform mit Befreiung |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Teil-Status | Aktiv |
| Automobil | Nein |
| PPAP | Nein |
| Produkt-Kategorie | Energie MOSFET |
| Material | Si |
| Konfiguration | Einzeln |
| Verfahrenstechnik | HEXFET |
| Kanal-Modus | Verbesserung |
| Kanaltyp | N |
| Zahl von Elementen pro Chip | 1 |
| Maximale Abfluss-Quellspannung (V) | 150 |
| Maximale Gate-Source-Spannung (V) | ±20 |
| Maximaler ununterbrochener Abfluss gegenwärtiges (a) | 104 |
| Maximaler Abfluss-Quellwiderstand (MOhm) | 11@10V |
| Typische Tor-Gebühr @ Vgs (nC) | 77@10V |
| Typische Tor-Gebühr @ 10V (nC) | 77 |
| Typische eingegebene Kapazitanz @ Vds (PF) | 5270@50V |
| Höchstleistungs-Ableitung (mW) | 380000 |
| Typische Abfallzeit (ns) | 39 |
| Typische Anstiegszeit (ns) | 73 |
| Typische Abschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 41 |
| Typische Einschaltverzögerungs-Zeit (ns) | 18 |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -55 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 175 |
| Verpacken | Rohr |
| Pin Count | 3 |
| Standardpaket-Name | TO-220 |
| Lieferanten-Paket | TO-220AB |
| Montage | Durch Loch |
| Paket-Höhe | 9,02 (maximal) |
| Paket-Länge | 10,67 (maximal) |
| Paket-Breite | 4,83 (maximal) |
| PWB änderte | 3 |
| Vorsprung | Vorsprung |
| Führungs-Form | Durch Loch |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073