|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MPN: | AD8031ARTZ-ROLLE7 | MFR: | ADI |
|---|---|---|---|
| Minimale Einzelversorgungsspannung (V): | 2,7 V | Typische einzelne Versorgungsspannung (V): | 5v |
| Typ: | Hochgeschwindigkeitsverstärker | Teilestatus: | Aktiv |
| Hervorheben: | 2,7-V-Hochgeschwindigkeitsverstärker,ROHS-Hochgeschwindigkeitsverstärker |
||
| EU-RoHS | Konform |
| ECCN (USA) | EAR99 |
| Teilestatus | Aktiv |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automobil | Nein |
| PPAP | Nein |
| Typ | Hochgeschwindigkeitsverstärker |
| Herstellertyp | Hochgeschwindigkeitsverstärker |
| Anzahl der Kanäle pro Chip | 1 |
| Schiene zu Schiene | Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang |
| Verfahrenstechnik | XFCB |
| Maximale Eingangs-Offsetspannung (mV) | 6@5V |
| Minimale Einzelversorgungsspannung (V) | 2.7 |
| Typische Einzelversorgungsspannung (V) | 5 |
| Maximale Einzelversorgungsspannung (V) | 12 |
| Minimale duale Versorgungsspannung (V) | ±1,35 |
| Typische duale Versorgungsspannung (V) | ±5 |
| Maximale duale Versorgungsspannung (V) | ±6 |
| Typische niedrige Ausgangsspannung (V) | 0,1 |
| Typische High-Level-Ausgangsspannung (V) | 4,98 |
| Maximaler Eingangs-Offsetstrom (uA) | 0,35 bei 5 V |
| Typischer Eingangsbiasstrom (uA) | 0,45 bei 5 V |
| Maximaler Eingangsbiasstrom (uA) | 1,2 bei 5 V |
| Maximaler Ruhestrom (mA) | 1,4 bei 5 V |
| Typischer Ausgangsstrom (mA) | 15@5V |
| Netzteiltyp | Single|Dual |
| Maximale Verlustleistung (mW) | 500 |
| Typische Anstiegsgeschwindigkeit (V/us) | 32@5V |
| Typische Eingangsrauschspannungsdichte (nV/rtHz) | 15@5V |
| Eingangs-Offset-Spannungsdrift (uV/°C) | 5 (typisch) |
| Typische Spannungsverstärkung (dB) | 82 |
| Typische Rauschdichte des nichtinvertierenden Eingangsstroms (pA/rtHz) | 5@5V |
| Mindest-PSRR (dB) | 75 |
| Mindest-CMRR (dB) | 56 |
| Minimaler CMRR-Bereich (dB) | 50 bis 60 |
| Typisches Verstärkungsbandbreitenprodukt (MHz) | 50 |
| Typische Einschwingzeit (ns) | 125 |
| Support herunterfahren | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
| Temperaturklasse des Lieferanten | Industriell |
| Verpackung | Tape-and-Reel |
| Montage | Oberflächenmontage |
| Pakethöhe | 1.15 |
| Paketbreite | 1.6 |
| Paketlänge | 2.9 |
| Platine gewechselt | 5 |
| Name des Standardpakets | SOT |
| Lieferantenpaket | SOT-23 |
| Pin-Anzahl | 5 |
| Lead-Form | Möwenflügel |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073