|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | AVX-Tantal-Kondensator-Körper,AVX-Tantal-Kondensatoren 10uF,TAJA106K016RNJ |
||
|---|---|---|---|
| EU RoHS | Konform |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Teil-Status | Aktiv |
| Automobil | Nein |
| PPAP | Nein |
| Art | Körper |
| Kapazitanz-Wert | 10uF |
| Toleranz | 10% |
| Spannung | 16VDC |
| ESR (Ohm) | 3 |
| Gleichwertige Reihe Widerstand-Art- | Standard |
| IR (MA) | 158 |
| IL (MA) | 1,6 |
| Polarität | Polar |
| Verlustfaktor (%) | 6 |
| Spezielle Eigenschaften | Zurückhaltung |
| Ausfallsicher mit eingebauter Sicherung | Nein |
| Hoher Schock und Vibrieren | Ja |
| Fall-Code | |
| Fall-Art | Geformt |
| Bau | Ebene |
| Montage | Oberflächenberg |
| Beendigungs-Art | Inneres L |
| Zahl von Anschlüssen | 2 |
| Größe (Millimeter) | 3,2 X 1,6 X 1,6 |
| Paket/Fall | 3216-18 |
| Temperaturspanne-@ herabgesetzte Spannung (°C) | 85 bis 125 |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -55 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 125 |
| Verpacken | Band und Spule |
| Produkt-Länge (Millimeter) | 3,2 |
| Produkt-Tiefe (Millimeter) | 1,6 |
| Produkt-Höhe (Millimeter) | 1,6 |
| Produkt-Gewicht (g) | 0,029 |
| Längen-Toleranz (Millimeter) | ±0.2 |
| Tiefen-Toleranz (Millimeter) | +0,2|- 0,1 |
| Höhen-Toleranz (Millimeter) | +0,2|- 0,1 |
In Verbindung stehende Teilnummer
| TAJB107M010RNJ |
| TAJP226M006RNJ |
| TAJC225K050RNJ |
| TAJD107M010RNJ |
| TAJB475K016RNJ |
| TAJB475M016RNJ |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073