![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | KINGBRIGHT-Optoelektronik LED,574nm Optoelektronik LED,Chip 645nm LED Smd |
---|
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
HTS | 8541410000 |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Art | Zweifarbig |
Produkt-Kategorie | Chip LED |
Farbe | Grün/rot |
Zahl von LED | 2 |
LED-Material | AlGaInP |
Linsen-Form-Art | Rechteckig |
Linsen-Maße (Millimeter) | 2x2.5x0.6 |
Linsen-Auftritt | Farbloses nicht zerstreut |
Befestigung von Orientierung | Spitzenberg |
Intensität | 60mcd|200mcd |
Dominierende Wellenlänge (Nanometer) | 570/630 |
Höchstwellenlänge (Nanometer) | 574/645 |
Betrachtungs-Winkel (°) | 160 |
Maximaler Vorwärtsstrom (MA) | 30 |
Prüfstrom (MA) | 20 |
Maximale Vorwärtsspannung (V) | 2,5 |
Sperrspannung (V) | 5 |
Höchstleistungs-Ableitung (mW) | 75 |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 |
Führungs-Distanzhülse | Nein |
Lieferanten-Farbe | Grünes/Hyper Rot |
Hohe Leistung | Nein |
Hohe Helligkeit | Ja |
Verpacken | Band und Spule |
Lieferanten-Paket | SMD |
Pin Count | 4 |
Standardpaket-Name | SMD |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 1,4 |
Paket-Länge | 2,5 |
Paket-Breite | 3 |
PWB änderte | 4 |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073