![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Farbe KINGBRIGHT SMD LED Uni,KINGBRIGHT SMD LED 465nm,WP710A10LVBC/D |
---|
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
HTS | 8541410000 |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Art | Einfarbig |
Produkt-Kategorie | Standard-LED |
Farbe | Blau |
Zahl von LED | 1 |
LED-Material | InGaN |
Linsen-Form-Art | Rundschreiben |
Linsen-Maße (Millimeter) | 2.9x2.9x3.6 |
Linsen-Auftritt | Wasser-freier Raum |
Befestigung von Orientierung | Spitzenberg |
Intensität | 450mcd |
Dominierende Wellenlänge (Nanometer) | 470 |
Höchstwellenlänge (Nanometer) | 465 |
Betrachtungs-Winkel (°) | 30 |
Maximaler Vorwärtsstrom (MA) | 30 |
Prüfstrom (MA) | 2 |
Maximale Vorwärtsspannung (V) | 3 |
Sperrspannung (V) | 5 |
Höchstleistungs-Ableitung (mW) | 120 |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 |
Führungs-Distanzhülse | Nein |
Lieferanten-Farbe | Blau |
Hohe Leistung | Nein |
Hohe Helligkeit | Nein |
Verpacken | Masse |
Lieferanten-Paket | T-1 |
Pin Count | 2 |
Durchmesser | 3,2 |
Montage | Durch Loch |
Paket-Länge | 4,6 |
PWB änderte | 2 |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073