|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MPN: | TPS61150DRCR | MFR: | TI |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | IC | Größe: | 0.95*3.1*3.1mm |
| EU RoHS | Konform |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Teil-Status | Aktiv |
| HTS | 8542330001 |
| Automobil | Nein |
| PPAP | Nein |
| Zahl von Segmenten | 14 |
| Verfahrenstechnik | MOSFET |
| Minimale Betriebsstoff-Spannung (V) | 2,5 |
| Maximale Betriebsstoff-Spannung (V) | 6 |
| Typische Betriebsstoff-Spannung (V) | 5|3,3 |
| Ausgangsspannung (V) | 2,5 bis 27 |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 |
| Verpacken | Band und Spule |
| Standardpaket-Name | SOHN |
| Pin Count | 10 |
| Lieferanten-Paket | VSON EP |
| Montage | Oberflächenberg |
| Paket-Höhe | 0,95 (maximal) |
| Paket-Länge | 3,1 (maximal) |
| Paket-Breite | 3,1 (maximal) |
| PWB änderte | 10 |
| Führungs-Form | Keine Führung |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073