|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MPN: | TPS61170DRVR | MFR: | TI |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | IC | Größe: | 0.75*2.1*2.1mm |
| EU RoHS | Konform |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Teil-Status | Aktiv |
| HTS | 8542330001 |
| SVHC | Ja |
| Automobil | Nein |
| PPAP | Nein |
| Art | Steigern Sie |
| Ertrag-Art | Justierbar |
| Schaltfrequenz (kHz) | 1200 (Art) |
| Spannungsregler | Ja |
| Zahl von Ertrag | 1 |
| Ausgangsspannung (V) | 3 bis 38 |
| Minimale Eingangsspannung (V) | 3 |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 18 |
| Betriebsstoff-Spannung (V) | 3 bis 18 |
| Typischer Schalter gegenwärtiges (a) | 1,2 |
| Typischer Ruhestrom (MA) | 2300 (maximal) |
| Leistungsfähigkeit (%) | 93 |
| Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 |
| Verpacken | Band und Spule |
| Pin Count | 6 |
| Standardpaket-Name | SOHN |
| Lieferanten-Paket | WSON EP |
| Montage | Oberflächenberg |
| Paket-Höhe | 0,75 (maximal) |
| Paket-Länge | 2,1 (maximal) |
| Paket-Breite | 2,1 (maximal) |
| PWB änderte | 6 |
| Führungs-Form | Keine Führung |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073