![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MPN: | TPS61169DCKR | MFR: | TI |
---|---|---|---|
Kategorie: | IC | Größe: | 1*2.15*1.4mm |
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
HTS | 8542330001 |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Zahl von Segmenten | 38 |
Zahl von LED-Ertrag | 1 |
Topologie | Auftrieb |
Input/Output Art | DC/DC |
Minimale Betriebsstoff-Spannung (V) | 2,7 |
Maximale Betriebsstoff-Spannung (V) | 5,5 |
Typische Betriebsstoff-Spannung (V) | 3,3|5 |
Ausgangsspannung (V) | 2,7 bis 38 |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 |
Lieferanten-Temperatur-Grad | Industriell |
Verpacken | Band und Spule |
Standardpaket-Name | SOT-323 |
Lieferanten-Paket | SC-70 |
Pin Count | 5 |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 1 (maximal) |
Paket-Länge | 2,15 (maximal) |
Paket-Breite | 1,4 (maximal) |
PWB änderte | 5 |
Führungs-Form | Möve-Flügel |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073