![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MPN: | TPD2EUSB30DRTR | MFR: | TI |
---|---|---|---|
Kategorie: | IC | Größe: | 0.45*1.05*0.85mm |
EU RoHS | Konform |
ECCN (US) | EAR99 |
Teil-Status | Aktiv |
SVHC | Ja |
Automobil | Nein |
PPAP | Nein |
Art | Dioden-Reihe |
Konfiguration | Doppel |
Richtungs-Art | In einer Richtung |
Zahl von Elementen pro Chip | 2 |
Höchste Betriebsspannung (V) | 5,5 |
Minimale Durchbruchsspannung (V) | 7 |
Maximale festklemmende Spannung (V) | 8 |
Maximaler Höchstimpuls gegenwärtiges (a) | 5 |
Maximaler Durchsickern-Strom (MA) | 0,1 |
Prüfstrom (MA) | 1 |
Höchstimpulsleistungs-Ableitung (W) | 45 |
Kapazitanz-Wert (PF) | 0,7 (Art) |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 |
Verpacken | Band und Spule |
Failsafeschutz | Nein |
Pin Count | 3 |
Standardpaket-Name | TRUNKENBOLD |
Lieferanten-Paket | SOT-933 |
Montage | Oberflächenberg |
Paket-Höhe | 0,45 (maximal) |
Paket-Länge | 1,05 (maximal) |
Paket-Breite | 0,85 (maximal) |
PWB änderte | 3 |
Führungs-Form | Ebene |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073