![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | Texas-Instrumente |
---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge: | 48 | Anwendungen: | Signage |
EU RoHS | Konform | |
ECCN (US) | EAR99 | |
Teil-Status | Aktiv | |
HTS | 8542330001 | |
Automobil | Nein | |
PPAP | Nein | |
Zahl von Segmenten | 48 | |
Minimale Betriebsstoff-Spannung (V) | 3 | |
Maximale Betriebsstoff-Spannung (V) | 5,5 | |
Typische Betriebsstoff-Spannung (V) | 5|3,3 | |
Maximaler Versorgungs-Strom (MA) | 29000 | |
Niedriger Ausgangsstrom (MA) | 2000 | |
Hochrangiger Ausgangsstrom (MA) | -2000 | |
Minimale Betriebstemperatur (°C) | -40 | |
Normalbetriebshöchsttemperatur (°C) | 85 | |
Verpacken | Band und Spule | |
Standardpaket-Name | QFN | |
Pin Count | 56 | |
Lieferanten-Paket | VQFN EP | |
Montage | Oberflächenberg | |
Paket-Höhe | 0,95 (maximal) | |
Paket-Länge | 8,15 (maximal) | |
Paket-Breite | 8,15 (maximal) | |
PWB änderte | 56 | |
Führungs-Form | Keine Führung |
Ansprechpartner: peter
Telefon: +8613211027073